  2172  30      5.6
  2081  25      4.6
  2073  34      6.3
  2072  37      6.9
  2054  35      6.5
  2021  28      5.2
  2003   8      1.5
  2002  43      8.0
  1994  34      6.3
  1991  36      6.7
  1990  54     10.0
  1979  50      9.3
  1972   0      0.0
  1966  24      4.4
  1946  16      3.0
  1944  15      2.8
  1943  49      9.1
  1932  31      5.7
  1921  24      4.4
  1911  30      5.6
  1891  28      5.2
  1886  42      7.8
  1842  32      5.9
  1819  25      4.6
  1814  29      5.4
  1751  34      6.3
  1736  20      3.7
  1726  26      4.8
  1719  55     10.2
  1712  48      8.9
  1676  22      4.1
  1657  34      6.3
  1655  18      3.3
  1633   0      0.0
  1628  44      8.1
  1601  54     10.0
  1002  34      6.3
  1000  37      6.9
   999   0      0.0
   996   0      0.0
   993  20      3.7
   991   0      0.0
   990   5      0.9
   989  29      5.4
   988  15      2.8
   986  22      4.1
   985  36      6.7
   984   2      0.4
   982  35      6.5
   980  13      2.4
   979   5      0.9
   978  48      8.9
   973  19      3.5
   972  23      4.3
   971   0      0.0
   967  26      4.8
   966  36      6.7
   965  28      5.2
   964   9      1.7
   963  11      2.0
   959  24      4.4
   956  41      7.6
   953  28      5.2
   952  24      4.4
   951   0      0.0
   950  54     10.0
   949  34      6.3
   948   0      0.0
   946  38      7.0
   945  28      5.2
   943  43      8.0
   941  50      9.3
   940  16      3.0
   939  23      4.3
   938  23      4.3
   936   6      1.1
   935  17      3.1
   933  29      5.4
   927   0      0.0
   926   0      0.0
   924  36      6.7
   922   6      1.1
   921   0      0.0
   918  21      3.9
   916  26      4.8
   915  35      6.5
   910  34      6.3
   909  37      6.9
   906   1      0.2
   905   0      0.0
   903  14      2.6
   902   0      0.0
   900  23      4.3
   898   0      0.0
   896  34      6.3
   893  44      8.1
   889  23      4.3
   888   0      0.0
   885  25      4.6
   878  29      5.4
   872   9      1.7
   871  15      2.8
   870  31      5.7
   869   5      0.9
   868  28      5.2
   867  38      7.0
   864  35      6.5
   859  41      7.6
   858  34      6.3
   850  47      8.7
   848  42      7.8
   842  35      6.5
   837  30      5.6
   834  47      8.7
   833   7      1.3
   830  25      4.6
   822  40      7.4
   816  44      8.1
   812  35      6.5
   810  44      8.1
   809  45      8.3
   808  53      9.8
   804  28      5.2
   803  25      4.6
   799  53      9.8
   784  47      8.7
   756  41      7.6
   728   8      1.5
   703  44      8.1
   000  53      9.8
                0.0
